Distance →
Size of Home ↓
Up to 12 Km13 – 30 KmAbove 31 Km
1 BHK HouseRs. 4,000-8,500Rs. 7,000-10,000Rs. 8,500-13,000
2 BHK HouseRs. 6,000-10,000Rs. 8,000-15,000Rs. 10,000-20,000
3 BHK HouseRs. 9,000-16,000Rs. 11,000-23,000Rs. 14,000-28,000
4 BHK HouseRs. 12,000-20,000Rs. 17,000-28,000Rs. 20,000-40,000
Distance →
Size of Office ↓
Up to 12 Km13 – 30 KmAbove 31 Km
Micro Office (6 People)Rs. 14,000-23,000Rs. 20,000-40,000Rs. 30,000-60,000
Small Office (20 People)Rs. 20,000-35,000Rs. 35,000-70,000Rs. 50,000-90,000
Medium Office (50 People)Rs. 45,000-90,000Rs. 60,000-1,00,000Rs. 80,000-1,20,000
Standard Office (100 People)Rs. 80,000-1,20,000Rs. 1,00,000-1,40,000Rs. 1,20,000-1,60,000
Shifting TypesLocal Moving CostTruck
1 BHK HouseRs. 6,000-12,00012 Feet Truck
2 BHK HouseRs. 8,000-17,00014 Feet Truck
3 BHK HouseRs. 10,000-20,00018 Feet Truck
4 BHK HouseRs. 12,000-24,00022 Feet Truck
Distance →
Size of Home ↓
100 - 300 Km400 – 600 Km700 – 1000 Km
1 BHK HouseRs. 10,000-18,000Rs. 12,000-20,000Rs. 14,000-22,000
2 BHK HouseRs. 12,000-21,000Rs. 15,000-23,000Rs. 17,000-25,000
3 BHK HouseRs. 15,000-24,000Rs. 20,000-30,000Rs. 23,000-37,000
4 WheelerRs. 3,000-7,000Rs. 7,000-9,000Rs. 8,000-11,000
2 WheelerRs. 3,000-5,000Rs. 5,000-8,000Rs. 7,000-9,000
Small OfficeRs. 15,000-30,000Rs. 20,000-45,000Rs. 30,000-60,000
Medium OfficeRs. 30,000-70,000Rs. 45,000-90,000Rs. 60,000-1,10,000

Call Now

error:
Scan the code